Αναλυτική Περιγραφή
Τηλεόραση Samsung 32'' Smart UE32T4302, Crystal UHD, επεξεργασία HypeReal & HDR για περισσότερες λεπτομέρειες
Οθόνη | |
---|---|
Τεχνολογία Οθόνης | LED |
Τύπος Συσκευής | FLAT |
Διαγώνιος Οθόνης ( Ίντσες ) | 32,00 |
Διαγώνιος Οθόνης ( Εκατοστά ) | 80,00 |
Ανάλυση Οθόνης | HD |
Αριθμός Pixels | 1366 X 768 |
Ρυθμός Ανανέωσης | 900 |
Λόγος Αντίθεσης | Mega |
Λειτουργίες | |
Smart TV | Υποστηρίζεται |
Wi - Fi | Ενσωματωμένο |
Λειτουργίες Internet | Web Browser,DLNA |
Λειτουργίες Εικόνας | Game Mode,PurColor,HDR |
Σύστημα Ήχου | 2.0ch |
Δέκτης | DVB-T2/C |
Επιπλέον Λειτουργίες | Mobile To TV Mirroring |
Συνδέσεις | |
HDMI | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | - |
Ethernet | Ναι |
CI Slot | Ναι |
Οπτική Ίνα | Διαθέτει |
Γενικά | |
Ενεργειακή Κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση σε Kwh/Έτος | 43,00 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία ( Watt ) | 31,00 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | 0,50 |
Αισθητήρας Περιβάλλοντος | Ναι |
Βασικός Εξοπλισμός | Εγχειρίδιο χρήσης,Τηλεχειριστήριο,Μπαταρίες,Καλώδιο τροφοδοσίας,Επιτραπέζια βάση |
Χρώμα | Μαύρο |
Χώρα Κατασκευής | Ουγγαρία |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά (με Βάση) | 4,10 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά με Βάση (Υ χ Π χ Β) | 46.54 x 73.74 x 15.05 |
141351
Αναλυτική Περιγραφή TV Hisense H32A4K 32'' Smart H...
141153
Αναλυτική Περιγραφή Samsung CU8572 Smart 4K Ζωντ...
141873
Αναλυτική Περιγραφή Τηλεόραση Samsung Crystal 4...