| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 310 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 188 |
| Συντήρηση | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 224 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
| Υλικό Ραφιών | - |
| Αριθμός Συρταριών | 2 |
| Θήκες στην Πόρτα | 5 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 88 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 224 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 88 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 42 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 188.00 x 59.50 x 63.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 έτη |
5213008589186
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης PSC1950N...
230884
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης Full NoFros...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...