Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγειοκαταψύκτης Full No Frost τεχνολογίας Space Max και All Around Cooling, ενσωματωμένο Wi-Fi, συρτάρι Optimal Fresh+ και συμπιεστή Digital Inverter με 20 χρόνια εγγύηση από την Samsung!
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη | |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost | |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 465 | |
| Χρώμα | Inox | |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox | |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη | |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | Ναι | |
| Συνδεσιμότητα | WiFi | |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή | |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 70 | |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 182,5 | |
| Συντήρηση | ||
|---|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 357 | |
| Αριθμός Ραφιών | 3 | |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 | |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας | |
| Αριθμός Συρταριών | 2 | |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 | |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα | |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) | |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι | |
| Κατάψυξη | ||
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 108 | |
| Αριθμός Ραφιών | 1 | |
| Θήκες στην Πόρτα | 2 | |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι | |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | Εσωτερική παγομηχανή | |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | ||
| Ενεργειακή Κλάση | E | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 357 | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 108 | |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 39 | |
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 182.50 x 70.00 x 71.70 | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,20 έτη στο μοτέρ |
228481
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο Hisense τεχνολογίας No...
231001
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο τεχνολογίας Total No F...
232017
Αναλυτική Περιγραφή Δίπορτο ψυγείο με φωτισμό LED,...
229542
Αναλυτική ΠεριγραφήΔίπορτο ψυγείο Total No Frost μ...