Αναλυτική Περιγραφή
Εντοιχιζόμενο μονόπορτο ψυγείο που διατηρεί τα τρόφιμα πιο φρέσκα χάρη στην ιδανική κυκλοφορία του αέρα Eco Air Flow, με ευέλικτο συρτάρι ψυγείου για φρούτα και λαχανικά Fresh Safe, κλείσιμο πόρτας Soft Close και φωτισμό LED!
Τύπος Ψυγείου | Μονόπορτο χωρίς κατάψυξη | ||
Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος | ||
Τεχνολογία Ψύξης | Στατική | ||
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 204 | ||
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες | ||
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 συμβατικός | ||
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι | ||
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 55,8 | ||
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 122,1 | ||
Συντήρηση | |||
---|---|---|---|
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 204 | ||
Αριθμός Ραφιών | 5 | ||
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 4 | ||
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας | ||
Αριθμός Συρταριών | 1 | ||
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα | ||
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) | ||
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι | ||
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |||
Ενεργειακή Κλάση | D | ||
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 204 | ||
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 29 | ||
Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST | ||
Γενικά χαρακτηριστικά | |||
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 42,4 | ||
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 122.10 x 55.80 x 54.80 | ||
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
226101
Αναλυτική Περιγραφή Εστία Κεραμική Indesit RI 261...
228235
Αναλυτική Περιγραφή Φούρνος W6 OM4 4S1 H από την...
226161
Αναλυτική ΠεριγραφήΕντοιχιζόμενος φούρνος IFW 6841...
8050147027431
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος φούρνος με C...