Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγείο MasterCool με πρακτικό υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας Push2open, φως που διαχέεται στο εσωτερικό χάρη στα LED – BrilliantLight και πρακτικό έλεγχο χάρη στην έγχρωμη οθόνη αφής MasterSensor από την Miele!
| Τύπος Ψυγείου | Μονόπορτο χωρίς κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Low Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 467 |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
| Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Οπτικό,Ακουστικό |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 75,6 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 212,7 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 467 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | 1 |
| Θήκες στην Πόρτα | 4 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 467 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 157,5 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 212.70 x 75.60 x 62.90 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
232361
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύ...
232563
Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης Σειρά 4, χωρητικ...
226107
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος φούρνος με C...