Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγείο τεχνολογίας Direct Cooling (Στατικό), με φρουτολεκάνη με ρύθμιση υγρασίας και συμπιεστή με 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση!
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Στατική |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 204 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Μηχανικός |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 inverter |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 55 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 143 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 163 |
| Αριθμός Ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | Ναι |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 41 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 2 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Ραφιών | 1 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 163 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 41 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 36 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 143.00 x 55.00 x 55.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |
228481
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο Hisense τεχνολογίας No...
231001
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο τεχνολογίας Total No F...
232017
Αναλυτική Περιγραφή Δίπορτο ψυγείο με φωτισμό LED,...
229542
Αναλυτική ΠεριγραφήΔίπορτο ψυγείο Total No Frost μ...