Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγείο Ντουλάπα Total No Frost, σύστημα Μulti Flow με Ηλεκτρονικό Inverter έλεγχο, Διπλό ανεξάρτητο σύστημα ψύξης και φίλτρο Απόσμησης Plasma!
Τύπος Ψυγείου | Ντουλάπα |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 492 |
Χρώμα | Inox |
Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 inverter |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | Ναι |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | Ναι |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Ναι |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 83,3 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 180,8 |
Συντήρηση | |
---|---|
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 329 |
Αριθμός Ραφιών | 3 |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Αριθμός Συρταριών | 2 |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | 2 |
Θήκες στην Πόρτα | 6 |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
Κατάψυξη | |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 163 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 12 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 14 |
Αριθμός Συρταριών | 5 |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
Σύστημα Παροχής Πάγου | Εσωτερική παγομηχανή |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 329 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 163 |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 40 |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 97 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 180.80 x 83.30 x 74.00 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 12 έτη στο μοτέρ,3 έτη |
231145
Αναλυτική Περιγεαφή Ψυγείο Ντουλάπα Total No Frost...
231906
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο Ντουλάπα Total Νo Fros...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...