Αναλυτική Περιγραφή
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Low Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 204 |
| Χρώμα | Ασημί |
| Χρώμα Πλαϊνών | Ασημί |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Μηχανικός |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 συμβατικός |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 55 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 143 |
| Συντήρηση | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 163 |
| Αριθμός Ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 41 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | - |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Ραφιών | 1 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 163 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 41 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 41 |
| Κλιματική Κλάση | Ν,ST |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 143.00 x 55.00 x 55.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 έτη |
228481
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο Hisense τεχνολογίας No...
231001
Αναλυτική Περιγραφή Ψυγείο τεχνολογίας Total No F...
232017
Αναλυτική Περιγραφή Δίπορτο ψυγείο με φωτισμό LED,...
229542
Αναλυτική ΠεριγραφήΔίπορτο ψυγείο Total No Frost μ...