| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Καταψύκτη | Οριζόντιος |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Στατική |
| Καθαρή Χωρητικότητα σε Λίτρα | 290 |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
| Εσωτερικός Φωτισμός | - |
| Δυνατότητα Κλειδώματος | - |
| Έξοδος Νερού σε Περίπτωση Απόψυξης | - |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | - |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 85.00 x 111.50 x 67.00 |
| Κατάψυξη | |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | - |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 45 |
| Καλάθια Αποθήκευσης | Ναι |
| Αριθμός Συρταριών | - |
| Αριθμός Ραφιών | - |
| Υλικό Ραφιών | - |
| Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
| Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα σε Λίτρα | 290 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 43 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 85 |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 111,5 |
| Βάθος Συσκευής σε Εκατοστά | 67 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
232017
Αναλυτική Περιγραφή Δίπορτο ψυγείο με φωτισμό LED,...
229542
Αναλυτική ΠεριγραφήΔίπορτο ψυγείο Total No Frost μ...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...