Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost & Σύστημα Μulti Air Flow με Ηλεκτρονικό έλεγχο, συρτάρι Vario Space, σύνδεση με wifi με εφαρμογή Smart Home
Βάρος (Καθαρό) kg 85
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 378 |
| Χρώμα | Inox |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 201 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 256 |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 2 |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 122 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 7,5 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 13 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Θήκες στην Πόρτα | 1 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 256 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 122 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 38 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 85 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 201.00 x 59.50 x 70.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 12 έτη στο μοτέρ,2 έτη |
5213008589186
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης PSC1950N...
230884
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης Full NoFros...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...