Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost με Διπλό Crisper Box, LCD Control Panel, λειτουργία Super Cooling, σύστημα Μulti ΑirFlow και συμπιεστή με 10 χρόνια εγγύηση!
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 330 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 201 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 247 |
| Αριθμός Ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Αριθμός Συρταριών | 2 |
| Θήκες στην Πόρτα | 3 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 3,9 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 9 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 247 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 83 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 41 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 201.00 x 59.50 x 63.50 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 έτη,10 έτη στο μοτέρ |
5213008589186
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης PSC1950N...
230884
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης Full NoFros...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...