Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγειοκαταψύκτης Total No Frost με σύστημα Μulti Air Flow, φρουτολεκάνη Crisper Box και συμπιεστή με 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση!
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 310 |
| Χρώμα | Inox |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,5 |
| Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 188 |
| Συντήρηση | |
|---|---|
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 224 |
| Αριθμός Ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 1 |
| Θήκες στην Πόρτα | 5 |
| Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Κατάψυξη | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 86 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 4 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 8 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 224 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 86 |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 42 |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 61 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 188.00 x 59.50 x 63.00 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |
5213008589186
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης PSC1950N...
230884
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης Full NoFros...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...