Αναλυτική Περιγραφή
Ψυγειοκαταψύκτης Bosch KGN39VLEB Inox E
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
| Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 366 |
| Χρώμα | Inox |
| Χρώμα Πλαϊνών | Inox |
| Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με Led λυχνίες |
| Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 συμβατικός |
| Δύο Κυκλώματα Ψύξης | Ναι |
| Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
| Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Οπτικό |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή τύπου μπάρας |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 60,00 |
| Συντήρηση | |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 279 |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
| Αριθμός Συρταριών | 2 |
| Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | Ναι |
| Θήκες στην Πόρτα | 4 |
| Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
| Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | θήκη για αυγά |
| Κατάψυξη | |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 87 |
| Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 14,00 |
| Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 16 |
| Αριθμός Συρταριών | 3 |
| Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι με αυτόματη απενεργοποίηση |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | 1 χ παγοκυψέλη |
| Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 279 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 87 |
| Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 39 |
| Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 71,59 |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | - |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
230884
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης Full NoFros...
5213008589186
Αναλυτική Περιγραφή Ο ψυγειοκαταψύκτης PSC1950N...
228487
Αναλυτική Περιγραφή Με Τεχνολογία Dual No Frost...
227663
Αναλυτική Περιγραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ Εξοικ...