Αναλυτική Περιγραφή
Επαγωγικές εστίες N 70 με συνδυασμός δύο κυκλικών ζωνών μαγειρικής Combi, ψηφιακό Twist Touch ελέγχου, Home Connect,
και λειτουργίες Pot Boost, Quick Start, Restart και Alarm!
| Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
| Τεχνολογία Πλατώ Εστιών | Αυτόνομο κεραμικό επαγωγικό |
| Αριθμός Ζωνών | 4 ηλεκτρικές |
| Τύπος Χειριστηρίου | Χειριστήριο αφής |
| Ψηφιακές Ενδείξεις | Ναι |
| Ένδειξη Υπολοίπου Θερμότητας | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | εστία χωρίς πλαίσιο,Λειτουργία powerBoost,Λειτουργία reStart,Λειτουργία quickStart,Λειτουργία Stop & Go,Λειτουργία Alarm |
| Απόδοση | |
|---|---|
| Ισχύς Εστίας Μπροστά Αριστερά (KW) | 3,7 |
| Ισχύς Εστίας Πίσω Αριστερά (KW) | 3,7 |
| Ισχύς Εστίας Πίσω Δεξιά (KW) | 2,2 |
| Ισχύς Εστίας Μπροστά Δεξιά (KW) | 3,1 |
| Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς (W) | 6900 |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση Ασφαλείας | Ναι |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 10,8 |
| Ύψος Διάστασης Εντοιχισμού | 5,1 |
| Πλάτος Διάστασης Εντοιχισμού σε Εκατοστά | 56 |
| Βάθος Διάστασης Εντοιχισμού σε Εκατοστά | 49 |
| Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,2 |
| Βάθος Συσκευής σε Εκατοστά | 52,2 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 ετη |
226100
Αναλυτική Περιγραφή Τεχνολογία Πλατώ Εστιών: Αυτ...
231744
Αναλυτική Περιγραφή Κεραμική εστία Domino με χειρ...
227187
Αναλυτική Περιγραφή Πρωτοποριακή τεχνολογία, εξ...
226101
Αναλυτική Περιγραφή Εστία Κεραμική Indesit RI 261...