Αναλυτική Περιγραφή
Εντοιχιζόμενος φούρνος με Full Steam και πόρτα Slide&Hide, που συνδυάζει όλους τους τρόπους λειτουργίας καθώς και το μαγείρεμα στον ατμό, έξυπνη λύση θερμού αέρα CircoTherm, λειτουργία Sous-Vide και καθαρισμός Eco Clean με Easy Clean, και Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας!
| Τρόπος Εντοιχισμού | Άνω ή Κάτω πάγκου |
| Τύπος Φούρνου | Φούρνος ηλεκτρικός και ατμού |
| Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
| Αριθμός Λειτουργιών Ψησίματος | 13 |
| Τρόποι Λειτουργίας Ψησίματος | 4D hotAir,Pizza,Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού,Γκρίλ μεγάλης επιφάνειας,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Διατήρηση θερμότητας,Ηπιο ψήσιμο,Θερμός αέρα με γκρίλ,Θερμός αέρας ECO,Κάτω θέρμανση,Ξεπάγωμα,Πάνω και κάτω θέρμανση,Προθέρμανση |
| Οθόνη Ψηφιακών Ενδείξεων | Ναι |
| Χειρισμός | Πλήκτρα αφής |
| Ηλεκτρονικό Ρολόι | Ναι |
| Καθαρισμός Φούρνου | Υδρόλυση |
| Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | Ναι |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | Θερμόμετρο ψητού,Έξοδος ατμών του φούρνου από το πίσω μέρος του πλατό των εστιών |
| Εξοπλισμός | 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί,1 χ ταψί γενικής χρήσης,1 χ σχάρα,1 χ σφουγγάρι,3 χ δοχείο ατμού |
| Ασφάλεια | |
|---|---|
| Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Ναι |
| Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
| Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Συμβατική Λειτουργία σε KWh | 0,87 |
| Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Λειτουργία με Υποβοήθηση Ανεμιστήρα σε KWh | 0,69 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Γραφίτης |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 59.50 x 56.80 x 55.00 |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 43,7 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
231924
Αναλυτική Περιγραφή Φούρνος με λειτουργία Cook3...
232714
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρ...
231932
Επισκόπηση Προϊόντος Τρόπος Εντοιχισμού Άνω ή...
226107
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος φούρνος με C...