Αναλυτική Περιγραφή
Εντοιχιζόμενος φούρνος με Full Steam και Slide&Hide που συνδυάζει όλους τους τρόπους λειτουργίας καθώς και το μαγείρεμα στον ατμό σε μία μόνο συσκευή με απεριόριστη πρόσβαση χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι!
Τρόπος Εντοιχισμού | Άνω ή Κάτω πάγκου |
Τύπος Φούρνου | Φούρνος ηλεκτρικός και ατμού |
Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
Αριθμός Λειτουργιών Ψησίματος | 13 |
Τρόποι Λειτουργίας Ψησίματος | Pizza,Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού,Γκρίλ μεγάλης επιφάνειας,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Διατήρηση θερμότητας,Ηπιο ψήσιμο,Θερμός αέρα με γκρίλ,Θερμός αέρας ECO,Κάτω θέρμανση,Πάνω και κάτω θέρμανση,Πάνω και κάτω θέρμανση ECO,Προθέρμανση |
Οθόνη Ψηφιακών Ενδείξεων | Ναι |
Χειρισμός | Πλήκτρα αφής |
Ηλεκτρονικό Ρολόι | Ναι |
Καθαρισμός Φούρνου | Καταλυτική αυτοκαθαριζόμενη πίσω επιφάνεια |
Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | Ναι |
Άλλα Χαρακτηριστικά | Κλείσιμο πόρτας SoftClose,Θερμόμετρο ψητού |
Συνδεσιμότητα | WiFi |
Εξοπλισμός | 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί,1 χ ταψί γενικής χρήσης,1 χ σχάρα,3 χ δοχείο ατμού |
Ασφάλεια | |
---|---|
Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | Ναι |
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Συμβατική Λειτουργία σε KWh | 0,87 |
Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Λειτουργία με Υποβοήθηση Ανεμιστήρα σε KWh | 0,69 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Χρώμα | Γραφίτης |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 59.50 x 59.60 x 54.80 |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 44,57 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
229526
Αναλυτική Περιγραφή Τύπος Φούρνου: Φούρνος ηλεκτ...
228235
Αναλυτική Περιγραφή Φούρνος W6 OM4 4S1 H από την...
226161
Αναλυτική ΠεριγραφήΕντοιχιζόμενος φούρνος IFW 6841...
226107
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος φούρνος με C...