| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τρόπος Εντοιχισμού | Άνω ή Κάτω πάγκου |
| Τύπος Φούρνου | Φούρνος ηλεκτρικός |
| Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
| Αριθμός Λειτουργιών Ψησίματος | 10 |
| Τρόποι Λειτουργίας Ψησίματος | Πάνω και κάτω θέρμανση,Θερμός αέρα με γκρίλ,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Pizza,hotAir eco,Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού |
| Οθόνη Ψηφιακών Ενδείξεων | Ναι |
| Χειρισμός | Βυθιζόμενοι διακόπτες |
| Ηλεκτρονικό Ρολόι | Ναι- με λειτουργία χρονοδιακόπτη |
| Καθαρισμός Φούρνου | Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός |
| Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | Ναι |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Εξοπλισμός | 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί,1 χ εμαγιέ βαθύ ταψί,1 χ σχάρα |
| Ασφάλεια | |
| Αριθμός Κρυστάλλων Πόρτας | 3 |
| Ράγες Στήριξης στα Πλαϊνά του Φούρνου | Ναι |
| Ανεμιστήρα Ψύξης | - |
| Ασφάλεια Διακοπής Παροχής Αερίου | - |
| Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά | - |
| Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Χωρητικότητα Φούρνου σε Λίτρα | 71 |
| Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Συμβατική Λειτουργία σε KWh | 0,89 |
| Κατανάλωση Ενέργειας ανά Πρόγραμμα κατά τη Λειτουργία με Υποβοήθηση Ανεμιστήρα σε KWh | 0,69 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 59.50 x 59.50 x 51.50 |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 27,1 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
232714
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρ...
231924
Αναλυτική Περιγραφή Φούρνος με λειτουργία Cook3...
228235
Αναλυτική Περιγραφή Φούρνος W6 OM4 4S1 H από την...
226107
Αναλυτική Περιγραφή Εντοιχιζόμενος φούρνος με C...