| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
| Χειρισμός | Αφής |
| Αριθμός Μοτέρ | 1 |
| Μέγιστη Απόδοση Εξαγωγής Αέρα (m3/h) | 730 |
| Μέγιστη Απόδοση Επανακυκλοφορίας Αέρα (m3/h) | 365 |
| Ταχύτητες Απορρόφησης | 4 ταχύτητες απορρόφησης + 1 εντατικές |
| Τύπος Φίλτρου | Αλουμινίου |
| Αριθμός Φίλτρων | - |
| Ένδειξη Κορεσμού Φίλτρων | - |
| Αριθμός Λαμπτήρων | 1 |
| Διάμετρος Σωλήνα | Ø 150 mm |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | LED |
| Συνολική Ισχύς (Watt) | 277 |
| Ισχύς Μοτέρ (Watt) | 270 |
| Ισχύς Φωτισμού (Watt) | 7 |
| Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Ετήσια Κατανάλωση σε KWh/Έτος | 53,2 |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Κλάση Απόδοσης Φωτισμού | A |
| Κλάση Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | 60 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 114.00 x 59.80 x 45.50 |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 13,7 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
230115
Αναλυτική Περιγραφή Ο απορροφητήρας που μπορεί...
229932
Αναλυτική Περιγραφή Απορροφητήρας Συρόμενος Faber...
225452
Αναλυτική Περιγραφή Απορροφητήρας συρόμενος με 1 μ...
225433
Αναλυτική Περιγραφή Συρόμενος απορροφητήρας CNL...