Αναλυτική Περιγραφή
Απορροφητήρας συρόμενος με 1 μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης και 3 ταχύτητες απορρόφησης σε inox χρώμα από την Teka
| Επισκόπηση Προϊόντος | |
|---|---|
| Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
| Χειρισμός | Ηλεκτρονικός |
| Αριθμός Μοτέρ | 1 |
| Μέγιστη Απόδοση Εξαγωγής Αέρα (m3/h) | 693 |
| Μέγιστη Απόδοση Επανακυκλοφορίας Αέρα (m3/h) | - |
| Ταχύτητες Απορρόφησης | 3 ταχύτητες απορρόφησης |
| Τύπος Φίλτρου | Αλουμινίου |
| Αριθμός Φίλτρων | 2 |
| Ένδειξη Κορεσμού Φίλτρων | - |
| Αριθμός Λαμπτήρων | - |
| Διάμετρος Σωλήνα | - |
| Συνδεσιμότητα | - |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα,LED |
| Συνολική Ισχύς (Watt) | 233 |
| Ισχύς Μοτέρ (Watt) | - |
| Ισχύς Φωτισμού (Watt) | - |
| Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Ετήσια Κατανάλωση σε KWh/Έτος | - |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | - |
| Κλάση Απόδοσης Φωτισμού | - |
| Κλάση Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους | - |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB | - |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Χρώμα | Inox Antifinger |
| Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | - |
| Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
229932
Αναλυτική Περιγραφή Απορροφητήρας Συρόμενος Faber...
230115
Αναλυτική Περιγραφή Ο απορροφητήρας που μπορεί...
225524
Αναλυτική περιγραφή Απορροφητήρας συρόμενος με πλ...
225433
Αναλυτική Περιγραφή Συρόμενος απορροφητήρας CNL...