Αναλυτική Περιγραφή
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 3,8 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,1 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 17060 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 18425 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4440-17060 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4780-22180 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,6 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 265 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1209 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 543 |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 60 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 64 |
Ιονιστής | Όχι |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Wifi Standard |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 35 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 280 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 838 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 235 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 550 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 800 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 285 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 7 |
Χρώμα | Λευκό |
412229/412230
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
9-0235
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Toyotomi Izuru E...
412457/412458
Αναλυτική ΠεριγραφήTo ΗΑΟRΙ της Τοshiba εναρμονίζε...
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...