Αναλυτική Περιγραφή
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 3.500-11.000 |
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 2.800-11.500 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 8.8 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 103 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.6 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσαία ζώνη) | 730 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.5 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 580 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 24dB-29dB-36,5dB |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 54,5dB |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55,5dB |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 59dB |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.000 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 480-365-305 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA, Φίλτρο Τριπλής Δράσης |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi Standard, Hotel Menu, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Χρυσή Προστασία, Αθόρυβη Λειτουργία, Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων, Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας, Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 30,2 x 80,5 x 19,3 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 76,5 x 30,3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια |
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...
412186
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark,...
412182
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark,...
412142
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό INVENTOR Comfo...