Κλιματιστικό Hisense Europa Full DC Inverter, Plasma sterilization
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 2,6 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,4 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 8871 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 6824 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3412-10236 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3412-10236 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 149 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 700 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 659 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 62 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | Κατά των βακτηρίων,Πλενόμενο φίλτρο |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Λειτουργία 8οC,Timer,Sleep,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Wifi Standard,Ροή Αέρα 4D,Αποστείρωση |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 7,14 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 21,7 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 255 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 790 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 199 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 483 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 660 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 240 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
412240/412241
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
412229/412230
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
9-0235
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Toyotomi Izuru E...
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...