Κλιματιστικό Hisense Energy SE, Full DC Inverter, Wi Fi, Hi Nano
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 3,5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,8 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 3,5 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | - |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | - |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,6 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 144 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 852 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 961 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 62 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | Ενεργού Άνθρακα,Κατά των βακτηρίων |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Wifi Standard,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Ροή Αέρα 4D,I Feel,Timer |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 7,6 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 33 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 256 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 798 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 191 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 585 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 810 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 280 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | Κίνα |
412229/412230
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
9-0235
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Toyotomi Izuru E...
412457/412458
Αναλυτική ΠεριγραφήTo ΗΑΟRΙ της Τοshiba εναρμονίζε...
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...