Αναλυτική Περιγραφή
Κλιματιστικό Easy Smart Full DC Inverter, με λειτουργία ‘’I Feel’’ ειδικό αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο για να ανιχνεύει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τεχνολογία πολλαπλού καθαρισμού, συνδυασμός φίλτρου Υψηλής Πυκνότητας, φίλτρου Ενεργού Άνθρακα και φίλτρου Ιονισμού. Smart Mode προσαρμόζεται αυτόματα στην καλύτερη λειτουργία ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 5,00 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 4,20 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 4,20 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 17063 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 19110 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3.413 -20.475 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 5.460 - 21.328 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,00 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,10 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 287 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1470 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1153 |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 63 |
Αφύγρανση | Ναι |
Φίλτρα | Κατά των βακτηρίων,Ενεργού Άνθρακα |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,I Feel,Sleep,Wifi Ready,Timer,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Ροή Αέρα 4D,Λειτουργία 8οC |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 10,00 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 34,00 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 300 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 890 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 220 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 585 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 810 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 280 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | Κίνα |
412240/412241
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
412229/412230
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
9-0235
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Toyotomi Izuru E...
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...