Αναλυτική Περιγραφή
Κλιματιστικό Easy Smart Full DC Inverter, με λειτουργία ‘’I Feel’’ ειδικό αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο για να ανιχνεύει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τεχνολογία πολλαπλού καθαρισμού, συνδυασμός φίλτρου Υψηλής Πυκνότητας, φίλτρου Ενεργού Άνθρακα και φίλτρου Ιονισμού. Smart Mode προσαρμόζεται αυτόματα στην καλύτερη λειτουργία ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου
Ο συνδυασμός φίλτρου Υψηλής Πυκνότητας, φίλτρου Ενεργού Άνθρακα και φίλτρου Ιονισμού σας επιτρέπει να απολαμβάνετε πάντα καθαρό αέρα.
Παρέχοντας διαφορετική φροντίδα θερμοκρασίας ύπνου για τα μέλη της οικογένειας, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε έναν υγιή ύπνο σε ένα άνετο περιβάλλον.
Απλώς πατήστε το έξυπνο κουμπί και το κλιματιστικό θα προσαρμοστεί αυτόματα στην καλύτερη λειτουργία ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 3,40 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,70 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 3,20 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 11603 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 12968 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3.413 - 13.650 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3.413 - 14.333 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,10 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,00 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,10 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 195 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 945 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 878 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 62 |
Αφύγρανση | Ναι |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | Κατά των βακτηρίων,Ενεργού Άνθρακα |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Wifi Ready,Sleep,Timer,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,I Feel,Ροή Αέρα 4D,Λειτουργία 8οC |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 7,10 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 22,00 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 255 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 790 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 200 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 483 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 660 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 240 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | Κίνα |
412229/412230
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Easy Smart Full D...
413438/413439
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Hisense Energy SE...
9-0235
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Toyotomi Izuru E...
412188
Αναλυτική Περιγραφή Κλιματιστικό Inventor Dark, κα...